시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | 800 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
11:50 | 2 | 900 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
13:10 | 3 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
14:00 | 4 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
14:50 | 5 | 1000 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
15:40 | 6 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
16:30 | 7 | 1110 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 | |
17:30 | 8 | 1300 | 제2등급 | 핸디캡 | 일반 | 61 | 80 | 2세이상 | 18,500,000 | 8,510,000 | 5,550,000 |
1 |
물원화이팅 님 | |
2 |
경마1등 님 | |
3 |
오거리3 님 | |
4 |
민발이 님 | |
5 |
경주마 님 | |
6 |
형진 님 | |
7 |
육섭 님 | |
8 |
초이짱 님 | |
9 |
칸토 님 | |
10 |
블랙M 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 18 개 |
1위 |
황소 | (경주 50) 20 개 |
2위 |
에이스범 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
욘코너 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
두루미 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
코난 | (경주 50) 18 개 |
2위 |
바이올렛 | (경주 50) 18 개 |
7위 |
차세대 | (경주 50) 17 개 |
7위 |
마슐 | (경주 50) 17 개 |
9위 |
Ai최종분석 | (경주 50) 16 개 |
1위 |
차세대 | 2,786.8 배 |
2위 |
마강타 | 834.7 배 |
2위 |
쩐의전쟁 | 834.7 배 |
4위 |
호해 | 697.7 배 |
4위 |
스틸 | 697.7 배 |
6위 |
Ai최종분석 | 648.0 배 |
6위 |
에이스범 | 648.0 배 |
6위 |
욘코너 | 648.0 배 |
6위 |
프라하 | 648.0 배 |
6위 |
다비켜 | 648.0 배 |