현재 등록된 기수정보
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-10-04 12:31본문
전적 기준일자 : 2022/05/23 기준표
한국마사회 자료 화면 바로가기 =====>>> https://race.kra.co.kr/jockey/ProfileJockeyListActive.do?Act=09&Sub=1&meet=1
순 | 기승가능중량 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/06/01 | 4전(0/0/1) | 678전(38/38/50) | 52 |
| |
2 | 1979/04/11 | 98전(3/3/8) | 4532전(325/325/386) | 52 |
| |
3 | 2017/06/02 | 17전(1/0/1) | 405전(52/41/33) | 53 |
| |
4 | 2014/06/05 | 273전(19/25/29) | 2979전(267/292/314) | 49 |
| |
5 | (-3) 김아현 | 2020/07/17 | 304전(9/21/19) | 479전(15/34/32) | 50 |
|
6 | 1987/04/01 | 242전(6/15/12) | 8485전(544/651/751) | 52 |
| |
7 | 2005/05/04 | 426전(59/43/45) | 5232전(820/677/585) | 51 |
| |
8 | 2010/06/09 | 368전(29/30/32) | 2897전(177/223/228) | 52 |
| |
9 | 2013/06/01 | 146전(4/4/6) | 1068전(61/79/82) | 53 |
| |
10 | (-4) 김태희 | 2021/07/14 | 123전(9/9/10) | 123전(9/9/10) | 49 |
|
11 | 2017/06/02 | 314전(13/12/20) | 1248전(60/69/89) | 50 |
| |
12 | 2017/12/01 | 352전(37/33/35) | 1595전(119/142/141) | 51 |
| |
13 | 2019/02/01 | 362전(37/47/33) | 1081전(117/141/115) | 52 |
| |
14 | 2018/06/15 | 324전(30/28/32) | 890전(74/71/77) | 52 |
| |
15 | 2001/07/06 | 290전(94/48/29) | 8352전(1762/1308/998) | 52 |
| |
16 | 1998/06/15 | 183전(5/8/11) | 6476전(445/536/545) | 51 |
| |
17 | 2008/06/18 | 168전(5/10/5) | 2634전(160/195/198) | 53 |
| |
18 | 2009/06/01 | 143전(1/5/8) | 2474전(91/149/155) | 52 |
| |
19 | 1998/06/15 | 333전(26/29/28) | 3818전(439/430/377) | 52 |
| |
20 | 1987/04/01 | 222전(30/26/23) | 14966전(2174/2007/1696) | 51 |
| |
21 | 2012/06/07 | 224전(7/11/21) | 1894전(117/113/126) | 52 |
| |
22 | 1990/06/01 | 116전(3/1/5) | 4941전(371/376/420) | 51 |
| |
23 | 2007/06/01 | 126전(5/8/8) | 1920전(128/124/149) | 52 |
| |
24 | 2017/07/05 | 319전(28/33/36) | 1730전(181/188/192) | 52 |
| |
25 | 2013/06/01 | 506전(48/56/43) | 3152전(245/286/281) | 52 |
| |
26 | 1988/04/01 | 77전(6/6/8) | 7271전(758/798/747) | 52 |
| |
27 | 2017/05/06 | 342전(48/50/43) | 1963전(276/251/199) | 54 |
| |
28 | 2012/06/07 | 2전(0/0/0) | 1626전(78/83/100) | 52 |
| |
29 | 2007/06/01 | 409전(39/42/48) | 4768전(419/371/448) | 53 |
| |
30 | 2017/06/02 | 0전(0/0/0) | 735전(48/53/51) | 49 | ||
31 | 2016/06/18 | 8전(0/2/1) | 1416전(106/123/135) | 48 |
| |
32 | 2015/06/17 | 281전(13/12/24) | 925전(56/65/78) | 50 |
| |
33 | 2016/06/18 | 183전(16/16/10) | 1116전(86/96/89) | 49 |
| |
34 | 2011/08/24 | 358전(45/40/30) | 4260전(385/349/349) | 52 |
| |
35 | 2015/06/18 | 236전(15/19/32) | 1586전(187/157/187) | 49 |
| |
36 | 2013/06/19 | 195전(33/26/22) | 2708전(377/288/305) | 49 |
| |
37 | 2020/07/17 | 434전(28/35/33) | 630전(49/50/50) | 52 |
| |
38 | 2010/06/09 | 442전(52/48/47) | 3457전(339/359/373) | 53 |
| |
39 | 2014/06/05 | 324전(23/23/20) | 1713전(98/110/123) | 49 |
| |
40 | 2014/06/05 | 369전(8/29/23) | 1623전(68/128/128) | 51 |
| |
41 | 2015/06/18 | 0전(0/0/0) | 1406전(110/127/143) | 49 | ||
42 | 2013/06/01 | 299전(19/16/18) | 1714전(68/111/119) | 52 |
| |
43 | 1995/07/01 | 38전(1/1/2) | 3486전(264/278/306) | 51 |
| |
44 | 2001/07/06 | 276전(36/45/32) | 6894전(863/812/726) | 53 |
| |
45 | 2015/06/18 | 170전(8/9/11) | 1495전(67/94/104) | 49 |
| |
46 | 1998/06/15 | 257전(45/38/35) | 6141전(775/797/718) | 53 |
| |
47 | 2007/05/19 | 1전(0/0/0) | 799전(25/33/47) | 51 |
|
감량기수 감량표
구분 | 표시형태 | 감량규모 |
---|---|---|
10승 미만 | (-4) | 4kg |
10승 이상∼20승 미만 | (-3) | 3kg |
20승 이상∼30승 미만 | (-2) | 2kg |
30승 이상∼40승 미만 | (-1) | 1kg |
기승횟수 30회이하 감량기수는 대상경주 기승 불가함
댓글목록
금빛질주님의 댓글
금빛질주이렇게보니까한눈에 다알수있내요