시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
12:30 | 2 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
13:35 | 3 | 1600 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
14:25 | 4 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
15:15 | 5 | 1300 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
16:05 | 6 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
17:00 | 7 | 1400 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
18:00 | 8 | 1800 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
동백 님 | |
2 |
jinha 님 | |
3 |
대길이 님 | |
4 |
길자 님 | |
5 |
만북이 님 | |
6 |
악마 님 | |
7 |
노자 님 | |
8 |
태봉 님 | |
9 |
그린111 님 | |
10 |
바로지금 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 49) 23 개 |
1위 |
코난 | (경주 49) 28 개 |
2위 |
에이스범 | (경주 49) 27 개 |
3위 |
황소 | (경주 49) 26 개 |
4위 |
마왕 | (경주 49) 24 개 |
5위 |
Ai최종분석 | (경주 49) 23 개 |
5위 |
상아벌 | (경주 49) 23 개 |
7위 |
바운스 | (경주 49) 21 개 |
7위 |
검은단추 | (경주 49) 21 개 |
9위 |
차민휘 | (경주 49) 19 개 |
1위 |
욘코너 | 911.0 배 |
1위 |
모카 | 911.0 배 |
1위 |
다비켜 | 911.0 배 |
1위 |
바이올렛 | 911.0 배 |
5위 |
이현욱 | 757.7 배 |
6위 |
프라하 | 661.5 배 |
6위 |
금나라 | 661.5 배 |
6위 |
호해 | 661.5 배 |
6위 |
김사부 | 661.5 배 |
6위 |
donkey | 661.5 배 |
1 |
코칭 마번 50명 한정 판매.!! |
2 |
경마 1;1 특강 레슨해드립니다 |
3 |
이제 경마 편성표의 비밀 찾아냈습니 |
4 |
경마 초고수/ 역배팅의 방법 |
5 |
겅마 무조건 이깁니다.!! / 경마 |