2월 16일 (일) 고배당 마번입니다
페이지 정보
작성자 정수현 작성일25-02-15 23:59본문
2월 16일 (일) 고배당 마번입니다.
 
<아래 유튜브 방송. 주소창을 클릭하세요>
https://www.youtube.com/watch?v=M0Iuu1FW0go
2월 16일 (일) 고배당 마번입니다.
 
<아래 유튜브 방송. 주소창을 클릭하세요>
https://www.youtube.com/watch?v=M0Iuu1FW0go
| 1 | Dohyung 님 | |
| 2 | 슈퍼맨 님 | |
| 3 | 희영 님 | |
| 4 | 성공 님 | |
| 5 | 찡이 님 | |
| 6 | 마에스트로 님 | |
| 7 | 한방단통 님 | |
| 8 | 터치업 님 | |
| 9 | 별내 님 | |
| 10 | 제로 님 | 
| Ai | Ai5두승부마번 | (경주 50) 22 개 | 
| 1위 | 황소 | (경주 50) 22 개 | 
| 2위 | Ai최종분석 | (경주 50) 21 개 | 
| 2위 | 신세기 | (경주 50) 21 개 | 
| 2위 | 바운스 | (경주 50) 21 개 | 
| 5위 | 코난 | (경주 50) 20 개 | 
| 6위 | 차민휘 | (경주 50) 19 개 | 
| 7위 | 바이올렛 | (경주 50) 18 개 | 
| 7위 | 꺼먼말 | (경주 50) 18 개 | 
| 9위 | 마강타 | (경주 50) 17 개 | 
| 1위 | 김세형 | 5,556.7 배 | 
| 2위 | 소설천재 | 5,532.9 배 | 
| 3위 | 경마누리 | 4,211.1 배 | 
| 3위 | 모카 | 4,211.1 배 | 
| 5위 | 두루미 | 3,735.9 배 | 
| 6위 | 홍도 | 3,457.0 배 | 
| 7위 | 김명국 | 3,167.8 배 | 
| 8위 | 처음처럼 | 3,157.5 배 | 
| 9위 | 영성 | 3,037.0 배 | 
| 10위 | 칼이쓰마식 | 2,982.8 배 | 
| 1 | 보리맘 /꺼먼말 / 두분을 ai 분 | 
| 2 | 전국 방문 레슨 스케줄입니다. | 
| 3 | 단통..단통...단통...또단통.. | 
| 4 | 경마 이기는 방법 <1편> 선생님~ | 
| 5 | 경마 하지 마세요.!! 선생님... | 
댓글목록
나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무나무님의 댓글
나무