| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:10 | 1 | 800 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 6,500,000 | 2,990,000 | 1,950,000 | |
| 12:15 | 2 | 900 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 30 | 2세이상 | 9,500,000 | 4,370,000 | 2,850,000 | |
| 13:20 | 3 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 2세이상 | 9,500,000 | 4,370,000 | 2,850,000 | |
| 14:10 | 4 | 1200 | 한2등급 | 핸디캡 | 일반 | 56 | 70 | 2세이상 | 12,000,000 | 5,520,000 | 3,600,000 | |
| 15:00 | 5 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 12,500,000 | 5,750,000 | 3,750,000 | |
| 15:50 | 6 | 1110 | 제2등급 | 핸디캡 | 일반 | 61 | 85 | 2세이상 | 17,500,000 | 8,050,000 | 5,250,000 | |
| 16:40 | 7 | 1000 | 제OPEN | 별정D | 제주마주협회장배 | 1 | 200 | 2세 | 40,000,000 | 18,400,000 | 12,000,000 |
1 |
우남막걸리 님 | |
2 |
석범 님 | |
3 |
맹호 님 | |
4 |
근용 님 | |
5 |
히어로 님 | |
6 |
오늘도해피 님 | |
7 |
노란무우 님 | |
8 |
하다붕어빵 님 | |
9 |
만수대승 님 | |
10 |
용자 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 14 개 |
1위 |
바이올렛 | (경주 50) 15 개 |
1위 |
오션3 | (경주 50) 15 개 |
1위 |
마강타 | (경주 50) 15 개 |
4위 |
행운짱 | (경주 50) 14 개 |
4위 |
바운스 | (경주 50) 14 개 |
4위 |
쩐의전쟁 | (경주 50) 14 개 |
4위 |
스틸 | (경주 50) 14 개 |
8위 |
네잎크로버 | (경주 50) 13 개 |
8위 |
리카온 | (경주 50) 13 개 |
1위 |
행운짱 | 7,343.6 배 |
2위 |
소설천재 | 6,630.2 배 |
3위 |
경마왕초보 | 6,436.4 배 |
4위 |
두루미 | 5,335.3 배 |
5위 |
세월이 | 4,857.2 배 |
6위 |
완국 | 4,813.2 배 |
7위 |
행복예감 | 4,761.6 배 |
8위 |
999전주 | 4,629.0 배 |
9위 |
베베123 | 4,546.7 배 |
10위 |
실행 | 4,398.7 배 |