시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | 1 | 800 | 제6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 4세이하 | 7,000,000 | 3,220,000 | 2,100,000 | |
12:05 | 2 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
13:10 | 3 | 1000 | 제5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 20 | 2세이상 | 10,500,000 | 4,830,000 | 3,150,000 | |
14:00 | 4 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
14:50 | 5 | 1110 | 제4등급 | 핸디캡 | 일반 | 21 | 40 | 2세이상 | 13,000,000 | 5,980,000 | 3,900,000 | |
15:40 | 6 | 1200 | 제3등급 | 핸디캡 | 일반 | 41 | 60 | 2세이상 | 15,500,000 | 7,130,000 | 4,650,000 | |
16:30 | 7 | 1400 | 제1등급 | 핸디캡 | 일반 | 81 | 100 | 2세이상 | 21,500,000 | 9,890,000 | 6,450,000 |
1 |
삼쌍 님 | |
2 |
금복주 님 | |
3 |
문수보살 님 | |
4 |
수리산장 님 | |
5 |
내시키토리 님 | |
6 |
김보영 님 | |
7 |
공치리 님 | |
8 |
달식 님 | |
9 |
부창게 님 | |
10 |
인규 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 21 개 |
1위 |
코난 | (경주 50) 22 개 |
2위 |
에이스범 | (경주 50) 21 개 |
2위 |
두루미 | (경주 50) 21 개 |
2위 |
다올 | (경주 50) 21 개 |
5위 |
마강타 | (경주 50) 20 개 |
5위 |
바이올렛 | (경주 50) 20 개 |
5위 |
마슐 | (경주 50) 20 개 |
5위 |
블랙홀 | (경주 50) 20 개 |
9위 |
황소 | (경주 50) 19 개 |
1위 |
이현욱 | 3,307.2 배 |
2위 |
차세대 | 845.7 배 |
3위 |
호해 | 842.6 배 |
3위 |
바운스 | 842.6 배 |
3위 |
쩐의전쟁 | 842.6 배 |
3위 |
에이스범 | 842.6 배 |
3위 |
마강타 | 842.6 배 |
3위 |
바이올렛 | 842.6 배 |
3위 |
마슐 | 842.6 배 |
3위 |
블랙홀 | 842.6 배 |
1 |
경마 / 아주 쉽게 이기는 방법 |
2 |
축마 잡는 공식 / 유튜브 특강 해 |
3 |
인기마 1두 지우는 방법 |
4 |
축마 잡는방법 / 가족할인권 빅이벤 |
5 |
어떻게하면 돈을 딸 수 있어요.?? |