| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:35 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 11:25 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 12:45 | 3 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 13:35 | 4 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 14:25 | 5 | 1700 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:15 | 6 | 1700 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:05 | 7 | 1800 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:55 | 8 | 1600 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 | |
| 17:25 | 9 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:55 | 10 | 1400 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
히히힝 님 | |
2 |
황그호 님 | |
3 |
조영남 님 | |
4 |
qkenr 님 | |
5 |
고등마을 님 | |
6 |
미선 님 | |
7 |
알송달송 님 | |
8 |
9480 님 | |
9 |
키박스 님 | |
10 |
현경 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 24 개 |
1위 |
고래잡이 | (경주 50) 28 개 |
2위 |
마왕 | (경주 50) 27 개 |
3위 |
석양과바다 | (경주 50) 25 개 |
4위 |
바이올렛 | (경주 50) 24 개 |
4위 |
바운스 | (경주 50) 24 개 |
6위 |
이슬 | (경주 50) 22 개 |
7위 |
상아벌 | (경주 50) 21 개 |
8위 |
차민휘 | (경주 50) 20 개 |
8위 |
신세기 | (경주 50) 20 개 |
1위 |
석양과바다 | 6,978.8 배 |
2위 |
이현욱 | 5,846.9 배 |
2위 |
욘코너 | 5,846.9 배 |
4위 |
대구모터스 | 5,792.7 배 |
5위 |
경마누리 | 5,772.8 배 |
5위 |
모카 | 5,772.8 배 |
7위 |
고래잡이 | 3,635.8 배 |
8위 |
김창진 | 3,634.1 배 |
9위 |
금나라 | 3,270.9 배 |
10위 |
마왕 | 3,062.6 배 |
1 |
실제 배팅결과. 정수현입니다 |
2 |
삼쌍승 6두마 조합기 개발.!!! |
3 |
99%가 모르는 Ai경마 능력점수의 |
4 |
경마 이기는 "특별 레슨 방송"입니 |
5 |
고래잡이 1주일 2,000배 / 포 |