| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 | 1000 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 13:35 | 2 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 14:25 | 3 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 13,750,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | |
| 15:15 | 4 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 16:05 | 5 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 16:35 | 6 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 17:00 | 7 | 1200 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:30 | 8 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 18:00 | 9 | 1800 | 2등급 | 별정B | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
따따블로가 님 | |
2 |
겨울풍차 님 | |
3 |
건우김 님 | |
4 |
병열 님 | |
5 |
윤탁 님 | |
6 |
일남이 님 | |
7 |
영식김 님 | |
8 |
인수꼬미 님 | |
9 |
쥬리 님 | |
10 |
오리 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
고래잡이 | (경주 50) 24 개 |
2위 |
316김성환 | (경주 50) 11 개 |
3위 |
돈영 | (경주 50) 16 개 |
4위 |
꺼먼말 | (경주 50) 10 개 |
5위 |
상아벌 | (경주 50) 19 개 |
6위 |
가평아낙네 | (경주 50) 11 개 |
7위 |
금나라 | (경주 50) 19 개 |
8위 |
네잎크로버 | (경주 50) 11 개 |
9위 |
코끝차이 | (경주 50) 10 개 |
1위 |
공공육 | 5,769.7 배 |
2위 |
수학은과학 | 4,976.6 배 |
3위 |
범규1대 | 4,948.1 배 |
4위 |
고래잡이 | 4,403.8 배 |
5위 |
세월이 | 4,357.3 배 |
6위 |
하얀말 | 4,345.5 배 |
7위 |
하니 | 4,148.2 배 |
8위 |
록맨 | 4,137.8 배 |
9위 |
경마누리 | 3,857.1 배 |
9위 |
모카 | 3,857.1 배 |
1 |
유튜브 "회원전용 컨텐츠" 를 새롭 |
2 |
듀얼 분석 프로그램 개발 완료~ |
3 |
경마 이기는 방법 (5편) |
4 |
다자간 통화내용의 결과입니다. / |
5 |
다자간 (그룹) 통화 레슨 진행합니 |