| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 1 | 1000 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 13:35 | 2 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 14:25 | 3 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 13,750,000 | 5,500,000 | 3,500,000 | |
| 15:15 | 4 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 16:05 | 5 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 16:35 | 6 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 22,000,000 | 8,800,000 | 5,600,000 | |
| 17:00 | 7 | 1200 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:30 | 8 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 18:00 | 9 | 1800 | 2등급 | 별정B | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
모내기 님 | |
2 |
최정 님 | |
3 |
명순이 님 | |
4 |
아리마셍 님 | |
5 |
맑은하늘 님 | |
6 |
삼덕 님 | |
7 |
중호 님 | |
8 |
돈대크만 님 | |
9 |
프리hyun 님 | |
10 |
포포 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 67) 36 개 |
1위 |
고래잡이 | (경주 67) 36 개 |
2위 |
이슬 | (경주 67) 31 개 |
3위 |
마강타 | (경주 67) 30 개 |
4위 |
바운스 | (경주 67) 29 개 |
4위 |
들꽃바람 | (경주 67) 29 개 |
4위 |
마왕 | (경주 67) 29 개 |
7위 |
차민휘 | (경주 67) 28 개 |
7위 |
신세기 | (경주 67) 28 개 |
7위 |
오션3 | (경주 67) 28 개 |
1위 |
수학은과학 | 15,396.7 배 |
2위 |
프라하 | 9,444.4 배 |
3위 |
김명국 | 8,402.0 배 |
4위 |
고래잡이 | 6,927.3 배 |
5위 |
김민성 | 4,952.6 배 |
6위 |
물결 | 4,892.3 배 |
7위 |
네잎크로버 | 4,334.7 배 |
8위 |
오션3 | 3,974.0 배 |
9위 |
경마구락부 | 3,931.5 배 |
10위 |
석양과바다 | 3,745.3 배 |
1 |
99%가 모르는 Ai경마 능력점수의 |
2 |
경마 이기는 "특별 레슨 방송"입니 |
3 |
고래잡이 1주일 2,000배 / 포 |
4 |
전국 순회 레슨을 진행합니다. |
5 |
선생님. 부탁드립니다. 이 동영상 |