시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 3세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
11:00 | 2 | 1200 | 혼4등급 | 별정A | 일반 | 0 | 50 | 남3/북3 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
11:25 | 3 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
12:45 | 4 | 1700 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
13:35 | 5 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
14:25 | 6 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
15:15 | 7 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
16:05 | 8 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
17:00 | 9 | 1200 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
17:30 | 10 | 1800 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
18:00 | 11 | 2000 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
적토마 님 | |
2 |
낭만자객 님 | |
3 |
흑기사 님 | |
4 |
윤윤 님 | |
5 |
낙동강 님 | |
6 |
땅꼬마 님 | |
7 |
dlsvy 님 | |
8 |
이춘근 님 | |
9 |
규야 님 | |
10 |
seong 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
코난 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
마슐 | (경주 50) 17 개 |
1위 |
차민휘 | (경주 50) 17 개 |
4위 |
Ai최종분석 | (경주 50) 16 개 |
4위 |
천생연 | (경주 50) 16 개 |
4위 |
마왕 | (경주 50) 16 개 |
7위 |
굿타임 | (경주 50) 15 개 |
7위 |
금나라 | (경주 50) 15 개 |
7위 |
에이스범 | (경주 50) 15 개 |
1위 |
스틸 | 1,360.1 배 |
1위 |
탑승 | 1,360.1 배 |
3위 |
프라하 | 1,225.3 배 |
3위 |
천생연 | 1,225.3 배 |
5위 |
다비켜 | 1,084.9 배 |
6위 |
록맨 | 844.2 배 |
7위 |
모카 | 613.7 배 |
8위 |
욘코너 | 559.3 배 |
8위 |
이현욱 | 559.3 배 |
8위 |
굿타임 | 559.3 배 |
1 |
어떻게하면 돈을 딸 수 있어요... |
2 |
알려드리면 안 되는...편성표의 비 |
3 |
선생님과 실제 통화 내용입니다 |
4 |
경마....진짜 간절하신가요..?? |
5 |
명절 / 제주도 / 경마 특별 레슨 |