시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:35 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
11:00 | 2 | 1200 | 혼4등급 | 별정A | 일반 | 0 | 50 | 남3/북2 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
12:05 | 3 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
13:10 | 4 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
14:00 | 5 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
14:50 | 6 | 1800 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
15:40 | 7 | 1200 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
16:30 | 8 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
17:00 | 9 | 1400 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
17:30 | 10 | 1400 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
18:00 | 11 | 2000 | 1등급 | 핸디캡 | 일반 | 66 | 95 | 연령오픈 | 60,500,000 | 24,200,000 | 15,400,000 |
1 |
오늘은좋은날 님 | |
2 |
계란한판 님 | |
3 |
분당 님 | |
4 |
공사 님 | |
5 |
허정숙 님 | |
6 |
김도한 님 | |
7 |
강대혁 님 | |
8 |
검객 님 | |
9 |
한용석 님 | |
10 |
이학봉 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 13 개 |
자료 업데이트 중입니다 |
1위 |
블랙홀 | 2,317.1 배 |
2위 |
신세기 | 1,381.5 배 |
2위 |
가자태양 | 1,381.5 배 |
2위 |
에이스범 | 1,381.5 배 |
5위 |
바운스 | 1,359.2 배 |
6위 |
프라하 | 1,256.5 배 |
7위 |
금나라 | 1,099.4 배 |
7위 |
차민휘 | 1,099.4 배 |
7위 |
마왕 | 1,099.4 배 |
10위 |
다비켜 | 797.8 배 |
1 |
알려드리면 안 되는...편성표의 비 |
2 |
선생님과 실제 통화 내용입니다 |
3 |
경마....진짜 간절하신가요..?? |
4 |
명절 / 제주도 / 경마 특별 레슨 |
5 |
경마 이기는 방법입니다 / 조합실수 |