시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:25 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
12:45 | 2 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
13:35 | 3 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
14:25 | 4 | 1800 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
15:15 | 5 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
16:05 | 6 | 1600 | 혼3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
17:00 | 7 | 2000 | 2등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 80 | 연령오픈 | 49,500,000 | 19,800,000 | 12,600,000 |
1 |
유인계 님 | |
2 |
시크릿 님 | |
3 |
에그 님 | |
4 |
대박향해 님 | |
5 |
pkpk 님 | |
6 |
고창국 님 | |
7 |
송억석 님 | |
8 |
돈우리 님 | |
9 |
분해자 님 | |
10 |
인수봉왕 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 14 개 |
1위 |
에이스범 | (경주 50) 19 개 |
2위 |
욘코너 | (경주 50) 17 개 |
3위 |
쩐의전쟁 | (경주 50) 16 개 |
4위 |
금나라 | (경주 50) 15 개 |
4위 |
람빠 | (경주 50) 15 개 |
1위 |
코끝차이 | 5,394.5 배 |
2위 |
욘코너 | 1,951.0 배 |
2위 |
상아벌 | 1,951.0 배 |
4위 |
록맨 | 1,337.4 배 |
4위 |
금나라 | 1,337.4 배 |
4위 |
굿타임 | 1,337.4 배 |
4위 |
채니짱 | 1,337.4 배 |
4위 |
마슐 | 1,337.4 배 |
9위 |
차민휘 | 1,295.8 배 |
10위 |
스틸 | 849.4 배 |
1 |
1,950배...2,660배... |
2 |
서울 / 부산 특강 레슨 공지합니다 |
3 |
제 1회 경마 경진대회 우승자 결과 |
4 |
제주도 경마 레슨 달려갑니다~~~~ |
5 |
유튜브 계정이 강제 삭제되었습니다 |