시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:50 | 1 | 1200 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 2세 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
13:10 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
14:00 | 3 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
14:50 | 4 | 1300 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
15:40 | 5 | 1600 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
16:35 | 6 | 1600 | 혼4등급 | 핸디캡 | 일반 | 0 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
17:30 | 7 | 1200 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
18:00 | 8 | 1800 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 |
1 |
정권 님 | |
2 |
치이타 님 | |
3 |
조으니 님 | |
4 |
페이커 님 | |
5 |
Pjtgun 님 | |
6 |
바람이잠든곳으로 님 | |
7 |
수홀 님 | |
8 |
김재곤 님 | |
9 |
아그로 님 | |
10 |
낙국 님 |
Ai |
Ai5두승부마번 | (경주 50) 22 개 |
1위 |
상아벌 | (경주 50) 22 개 |
1위 |
블랙홀 | (경주 50) 22 개 |
3위 |
황소 | (경주 50) 21 개 |
3위 |
람빠 | (경주 50) 21 개 |
3위 |
굿타임 | (경주 50) 21 개 |
3위 |
금나라 | (경주 50) 21 개 |
3위 |
성우 | (경주 50) 21 개 |
8위 |
바이올렛 | (경주 50) 20 개 |
8위 |
두루미 | (경주 50) 20 개 |
1위 |
황소 | 4,643.0 배 |
2위 |
신세기 | 2,362.0 배 |
3위 |
코끝차이 | 1,942.9 배 |
4위 |
빅보스 | 689.8 배 |
4위 |
에어콘 | 689.8 배 |
4위 |
한방인생 | 689.8 배 |
7위 |
에이스범 | 682.7 배 |
7위 |
마왕 | 682.7 배 |
9위 |
모카 | 679.1 배 |
9위 |
블랙홀 | 679.1 배 |
1 |
제 1회 경마 경진대회 우승자 결과 |
2 |
제주도 경마 레슨 달려갑니다~~~~ |
3 |
유튜브 계정이 강제 삭제되었습니다 |
4 |
사이트의 모든 가격을 내렸습니다~~ |
5 |
실시간 경마 코칭방 오픈합니다 |