| 시간 | 경주 | 거리 | 등급조건 | 부담조건 | 경주명 | 하한 | 상한 | 연령조건 | 1착상금 | 2착상금 | 3착상금 | 한국마사회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:35 | 1 | 1400 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 12:55 | 2 | 1300 | 국6등급 | 별정A | 일반 | 0 | 0 | 연령오픈 | 16,500,000 | 6,600,000 | 4,200,000 | |
| 13:45 | 3 | 1800 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 14:35 | 4 | 1800 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 15:25 | 5 | 1600 | 국4등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 50 | 연령오픈 | 33,000,000 | 13,200,000 | 8,400,000 | |
| 16:15 | 6 | 1800 | 국3등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 65 | 연령오픈 | 41,250,000 | 16,500,000 | 10,500,000 | |
| 17:05 | 7 | 1400 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 | |
| 17:55 | 8 | 1200 | 국5등급 | 핸디캡 | 일반 | 1 | 35 | 연령오픈 | 24,750,000 | 9,900,000 | 6,300,000 |
1 |
유성가면피터 님 | |
2 |
경찰 님 | |
3 |
선길 님 | |
4 |
수원초심 님 | |
5 |
그린 님 | |
6 |
이랴 님 | |
7 |
치타 님 | |
8 |
마리오셉 님 | |
9 |
주천만 님 | |
10 |
삼쌍왕 님 |
Ai |
(경주 51) 0 개 | |
| 자료 업데이트 중입니다 | ||
1위 |
고래잡이 | 9,446.2 배 |
2위 |
용광호 | 7,071.7 배 |
3위 |
수학은과학 | 6,170.3 배 |
4위 |
행운짱 | 5,750.6 배 |
5위 |
공공육 | 5,656.8 배 |
6위 |
김세형 | 5,578.4 배 |
7위 |
일선 | 5,497.6 배 |
8위 |
꺼먼말 | 5,211.8 배 |
9위 |
듣는마음 | 5,069.0 배 |
10위 |
김창진 | 4,849.0 배 |
1 |
법인사업자 계좌 변경에 따른 공지입 |
2 |
유튜브 "vip 회원전용 컨텐츠" |
3 |
듀얼 분석 프로그램 개발 완료~ |
4 |
경마 이기는 방법 (5편) |
5 |
다자간 통화내용의 결과입니다. / |