|
정수현 | 8번은 왜 또 수정을 해서.... |
정수현 | 으악..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
정수현 | 오늘 |
정수현 | 그냥 제주나 먹어야겟어요 |
정수현 | 그나마 제주가 오늘 낫네요 |
정수현 | 배당도 나오고 |
정수현 | 와.... |
정수현 | 오늘 서울 |
정수현 | 장추열땜에 망했다.... |
정수현 | 장추열 전부 최저배당.......으로 우승 |
정수현 | 여기서도 2착을 하네요 |
정수현 | 참 내..... |
정수현 | ----------------------------- |
정수현 | 어제 유튜브에서 |
정수현 | 알려드린 마번이 있습니다 |
정수현 | 한번 보겟습니다 |
강정호 | 저두 궁굼합니다. 어떻게 뛸지 |
강정호 | 저는 오늘 여기서 승부 경주하겟습니다 |
정수현 | 네 |
축마(1) + 4두 올려주세요 | |
정수현 | 이벤트 합니다 |
정수현 | 1 / 2 3 4 5 이렇게 5두마를 올려주시면 됩니다 |
정수현 | 적중하신분은 |
정수현 | 5천원 포인트 올려드립니다 |
정수현 | 빅..!!!!!!!!!! 이벤트 참여하세요 |
바다 | 대표님 마번으로 해도 되죠?? |
정수현 | 네네 |
울산 | 6ㅡ8731 |
비마생 | ![]() |
비마생 | 1/10 6.2 7 |
바다 | 1 / 8 3 10 7 |
수수 | 1/2,3,7,10 |
국대백 | 8/761 |
강정호 | 1 / 3 8 5 6 |
정수현 | 축마는 3착이내만 들어오면 됩니다 (삼쌍 조합기준) |
동반의 | 8/1.3.6.7. |
김성윤 | 1 / 3 8 10 2 |
김혜선 | 1 6 3 10 8 |
기차노 | 8/146 10 |
민트 | 1 / 8 3 2 6 |
골드 | 8/1 2 3 7 |
정수현 | 마감 5분전까지만 받겠습니다 |
염복만 | 123 |
윤홍철 | 1 / 3 510 6 |
보리건 | 3-1,6,5,7,10 |
강서히 | 8/4 10 5 6 |
염복만 | ![]() |
정수현 | -------------여기까지만 이벤트 마번 받겠습니다 |
정수현 | 5분전입니다 |
염복만 | 123 |
정수현 | 배팅하세요 |
임정수 | 1 8 3 6 7 10 |
견우 | 73168 |
최영열 | 8.267310 |
로운 | 2??? 4???? |
정수현 | 22222222 ?????????? |
김성윤 | 2가오ㅓㅏ야합니다 |
김성윤 | 복승 |
김성윤 | 4번이네 |
정수현 | 아................. |
정수현 | 4번 |
정수현 | 1 2 7이 오드만.... |
다음 진행 경주로 이동합니다 |